一、总体情况
2019年度,市住房公积金中心积极按照市委、市政府对政府信息公开工作的统一部署要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”为原则,立足住房公积金管理职能,精心组织、坚持政府信息公开工作与部门业务工作同部署、同安排,使我中心政府信息公开工作取得新进展。
(一)加强组织领导建设。为加强对政府信息公开工作的组织领导,我中心成立了信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,负责政务公开和政府信息公开材料收集和具体公开工作,中心其他科室按职能配合负责相关项目的责任,提供需公开的信息项目。
(二)强化政府网站发布。2019年度我中心坚持便民利民原则,加强政务信息公开平台建设,通过中心官方网站,主动公开政府信息情况,包括机构职能、政策文件、党风党建、业务工作、公开年报、财政信息、精神文明建设、百姓问答等,此外本年度无依申请公开办理情况。
(三)增强其他发布渠道。2019年度我中心不断拓展政务信息公开方式和途径,通过《新乡日报》、微信公众号“新乡公积金”、微博“新乡市住房公积金中心”等媒体平台对政府信息主动进行公开,其中《新乡日报》投稿8篇,微信公众号发布信息23篇,微博发布信息67篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 新制作数量 | 本年 新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 4 | 4 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
中心的办事公开工作虽然取得了明显成效,得到了广大职工群众的认可,但与市政府的要求和群众的期望还有一定的差距,主要表现在:一是干部职工和社会公众对政务公开工作认知度不够,需进一步加强宣传。二是信息公开形式和内容有待于进一步拓展;三是随着群众对政务公开的要求越来越高,信息公开服务水平还有待提高。
下一步中心将继续加强信息公开工作。一是加大政务信息公开的宣传力度,让群众知晓信息查询的渠道。二是进一步充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题,把群众最关心、反应最强烈的事项作为政务公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。三是完善长效工作机制。建立和完善信息公开审查制度,确保政务公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度我中心无其他需要报告的事项。
新乡市住房公积金中心
2020年1月20日