当前位置: 首页 > 最新动态(老)

新乡市购买首套房月还款额参考表

  • 日期: 2014-09-04
  • 来源: 新乡市住房公积金中心
  • 浏览数: 27163

 

新乡市住房公积金按贷款年限计算月还款额参考表
                【购买首套住房·以贷款金额1万元为例】            单位:元
贷款期限(年) 年利率(%) 还  款  总  额 月  还  款  额
  4    
2 10422 434.25
3 10628.64 295.24
4 10837.92 225.79
5 11049.6 184.16
6 4.5 11429.28 158.74
7 11676 139
8 11926.08 124.23
9 12180.24 112.78
10 12436.8 103.64
11 12697.08 96.19
12 12960 90
13 13227.24 84.79
14 13497.12 80.34
15 13770 76.5
16 14046.72 73.16
17 14324.88 70.22
18 14608.08 67.63
19 14895.24 65.33
20 15182.4 63.26
21 15475.32 61.41
22 15771.36 59.74
23 16068.72 58.22
24 16369.92 56.84
25 16674 55.58
26 16982.16 54.43
27 17291.88 53.37
28 17606.4 52.4
29 17922 51.5
30 18241.2 50.67
                               仅供参考
                                         自二0一二年七月六日起执行2014.9.3.XGBT