新乡市住房公积金按贷款年限计算月还款额参考表 【购买二套住房·以贷款金额1万元为例】 单位:元 | ||||
期限 (年) | 年利率 | 月 还 款 额 | 还 款 总 额 | 利 息 |
2 | 4.4 | 436.03 | 10464.72 | 464.72 |
3 | 297.02 | 10692.72 | 692.72 | |
4 | 227.58 | 10923.84 | 923.84 | |
5 | 185.98 | 11158.8 | 1158.8 | |
6 | 4.95 | 160.82 | 111579.04 | 1579.04 |
7 | 141.1 | 11852.4 | 1852.4 | |
8 | 126.36 | 12130.56 | 2130.56 | |
9 | 114.93 | 12412.44 | 2412.44 | |
10 | 105.82 | 12698.4 | 2698.4 | |
11 | 98.4 | 12988.8 | 2988.8 | |
12 | 92.24 | 13282.56 | 3282.56 | |
13 | 87.05 | 13579.8 | 3579.8 | |
14 | 82.63 | 13881.84 | 3881.84 | |
15 | 78.82 | 14187.6 | 4187.6 | |
16 | 75.5 | 14496 | 4496 | |
17 | 72.6 | 14810.4 | 4810.4 | |
18 | 70.03 | 15126.48 | 5126.48 | |
19 | 67.75 | 15447 | 5447 | |
20 | 65.72 | 15772.8 | 5772.8 | |
21 | 63.89 | 16100.28 | 6100.28 | |
22 | 62.25 | 16434 | 6434 | |
23 | 60.76 | 16769.76 | 6769.76 | |
24 | 59.4 | 17107.2 | 7107.2 | |
25 | 58.17 | 17451 | 7451 | |
26 | 57.04 | 17796.48 | 7796.48 | |
27 | 56.01 | 18147.24 | 8147.24 | |
28 | 55.06 | 18500.16 | 8500.16 | |
29 | 54.18 | 18854.64 | 8854.64 | |
30 | 53.38 | 19216.8 | 9216.8 | |
2013年09月01日起执行 |