当前位置: 首页 > 最新动态(老)

首套房1万元月还款额参考表

  • 日期: 2014-12-03
  • 来源: 新乡市住房公积金中心
  • 浏览数: 13713
新乡市住房公积金按贷款年限计算月还款额参考表
                【购买首套住房·以贷款金额1万元为例】            单位:元
贷款期限(年) 年利率(%) 还  款  总  额 月  还  款  额
  3.75    
2 10395.36 433.14
3 10588.68 294.13
4 10784.16 224.67
5 10982.4 183.04
6 4.25 11346.48 157.59
7 11578.56 137.84
8 11813.76 123.06
9 12051.72 111.59
10 12292.8 102.44
11 12536.04 94.97
12 12782.88 88.77
13 13032.24 83.54
14 13285.44 79.08
15 13541.4 75.23
16 13799.04 71.87
17 14061.72 68.93
18 14325.12 66.32
19 14592 64
20 14860.8 61.92
21 15135.12 60.06
22 15409.68 58.37
23 15687.84 56.84
24 15969.6 55.45
25 16251 54.17
26 16539.12 53.01
27 16828.56 51094
28 17119.2 50.95
29 17413.92 50.04
30 17708.4 49.19
                               仅供参考
                                             自二0一四年十一月二十二日起执行