新乡市住房公积金按贷款年限计算月还款额参考表 【购买二套住房·以贷款金额1万元为例】 单位:元 | ||||
期限 (年) | 年利率 | 月 还 款 额 | 还 款 总 额 | 利 息 |
2 | 4.125 | 434.81 | 10435.44 | 434.81 |
3 | 295.8 | 10648.8 | 295.8 | |
4 | 226.35 | 10864.8 | 226.35 | |
5 | 184.73 | 11083.8 | 184.73 | |
6 | 4.675 | 159.55 | 11487.6 | 159.55 |
7 | 139.82 | 11744.88 | 139.82 | |
8 | 125.06 | 12005.76 | 125.06 | |
9 | 113.61 | 12269.88 | 113.61 | |
10 | 104.48 | 12537.6 | 104.48 | |
11 | 97.04 | 12809.28 | 97.04 | |
12 | 90.87 | 13085.28 | 90.87 | |
13 | 85.66 | 13362.96 | 85.66 | |
14 | 81.22 | 13644.96 | 81.22 | |
15 | 77.4 | 13932 | 77.4 | |
16 | 74.07 | 14221.44 | 74.07 | |
17 | 71.14 | 14512.56 | 71.14 | |
18 | 68.56 | 14808.96 | 68.56 | |
19 | 66.27 | 15109.56 | 66.27 | |
20 | 64.21 | 15410.4 | 64.21 | |
21 | 62.37 | 15717.24 | 62.37 | |
22 | 60.71 | 16027.44 | 60.71 | |
23 | 59.2 | 16339.2 | 59.2 | |
24 | 57.83 | 16655.04 | 57.83 | |
25 | 56.58 | 16974 | 56.58 | |
26 | 55.44 | 17297.28 | 55.44 | |
27 | 54.39 | 17622.36 | 54.39 | |
28 | 53.42 | 17949.12 | 53.42 | |
29 | 52.54 | 18283.92 | 52.54 | |
30 | 51.71 | 18615.6 | 51.71 | |
2014年11月22日起执行 仅供参考 |