收支预算总表(2015)
- 日期: 2015-05-20
- 来源: 新乡市住房公积金中心
- 浏览数: 28705
2015年收支预算总表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
合计 | 一般公共预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 债务收入拨款 | 其他收入拨款 | 上年结余 |
一般公共预算支出小计 | 正常预算安排 | 纳入国库的行政事业性收费安排 | 办案经费补助安排 | 专项收入安排 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排 | 预算内其他收入安排 | 上年结余小计 | 正常预算结余 | 纳入国库的行政事业性收费结余 | 办案经费补助结余 | 专项收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 其他收入结余 | 上年滚动资金安排结余 | 国有资本经营收入结余 | 纳入预算管理的政府性基金结余 | 纳入财政专户的行政事业性收费结余 | 其他结余 | 债务资金结余 |
一、一般公共预算拨款 | | 一、工资福利支出 | 218.66 | | | | | | | | | 218.66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、正常预算拨款收入 | | 二、商品服务支出 | 144.91 | | | | | | | | | 95.89 | | | | 49.02 | | | | | | | | | 49.02 | | | |
2、纳入预算的行政事业性收费收入 | | 三、对个人和家庭的补助 | 52.38 | | | | | | | | | 52.38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、办案经费补助收入 | | 四、对企事业单位的补助支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4、专项收入 | | 五、基本支出结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | | 六、项目支出 | 1,220.22 | | | | | | | | | 934.19 | | | | 286.03 | | | | | | | | | 286.03 | | | |
6、其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、国有资本经营收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 1,301.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、纳入财政专户的行政事业性收费收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
五、债务收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
六、其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本 年 收 入 合 计 | 1,301.12 | 本 年 支 出 合 计 | 1,636.17 | | | | | | | | | 1,301.12 | | | | 335.05 | | | | | | | | | 335.05 | | | |
加:上年结余 | 335.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(一) 一般公共结余 | 335.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、一般公共预算结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)正常预算结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2)纳入国库的行政事业性收费收入结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
友情链接